検索条件 |
地域 | 太郎坊町 |
---|---|
こだわり条件 | 建築条件無し |
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (5.51万/坪) | ![]() 240.00㎡ (72.6坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 62万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 48.7万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,013万 (7.00万/坪) | ![]() 951.00㎡ (287.67坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■田園風景の広がる太郎坊町の住宅地にある売地です。
■東西二面に接道のある使い勝手の良い敷地・951㎡のまとまった広さで事業用地にもおすすめです。
■都城ICまで車で6分・宮崎や小林方面へのアクセスの良い立地です。
●二分割での販売もご相談ください。
■都城市立沖水小学校・都城市立沖水中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,260万 (10.00万/坪) | ![]() 746.98㎡ (225.96坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ■都城市太郎坊町にある225坪もある土地のご紹介です。国道や都城I.Cに近く、宮崎や福岡方面へアクセスしやすい立地になっております。また、周辺には飲食店やドラッグストアなどがあり、毎日の暮らしがより充実したものになるのではないでしょうか?!
■一世帯で建築されてもいいですが土地が広いため二世帯住宅や店舗・事務所・飲食業としても使用することがでそうです!
■東側道路の幅員が13mあります。お車の... | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() |